<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantiert Geld Sparen</title>
	<atom:link href="http://www.garantiert-sparen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garantiert-sparen.de</link>
	<description>So sparen sie richtig viel Geld!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2009 06:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Coole Tipps zum Stromsparen beim K&#252;hlen</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/coole-tipps-zum-stromsparen-beim-kuehlen-33.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/coole-tipps-zum-stromsparen-beim-kuehlen-33.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 03:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/miete-nebenkosten/strom/coole-tipps-zum-stromsparen-beim-kuehlen-33.html</guid>
		<description><![CDATA[Gut zehn bis 15 Prozent der Stromrechnung ist f&#252;r den K&#252;hl- und Gefrierschrank. Denn vor allem im Hochsommer haben diese Ger&#228;t viel zu arbeiten, die Hitze aus dem Inneren nach Au&#223;en zu bringen. Mit einfachen Tricks lassen sich die Kosten um rund 25% senken! Stellen Sie den K&#252;hlschrank und den Gefrierschrank an eine m&#246;glichst K&#252;hle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zehn bis 15 Prozent der Stromrechnung ist f&#252;r den K&#252;hl- und Gefrierschrank. Denn vor allem im Hochsommer haben diese Ger&#228;t viel zu arbeiten, die Hitze aus dem Inneren nach Au&#223;en zu bringen. Mit einfachen Tricks lassen sich die Kosten um rund 25% senken!<span id="more-33"></span></p>
<ol>
<li>Stellen Sie den K&#252;hlschrank und den Gefrierschrank an eine m&#246;glichst K&#252;hle Stelle. Somit hat er nicht so viel mit der Umgebungsw&#228;rme zu k&#228;mpfen. So sorgt bereits ein Grad k&#252;hlere Raumtemperatur um den K&#252;hlschrank f&#252;r 6 Prozent Einsparung bzw. 2 Prozent beim Gefrierger&#228;t. Tipp: Vermeiden Sie Pl&#228;tze mit direkter Sonneneinstrahlung, die N&#228;he zum Backofen und besonders die N&#228;he zur Heizung. Auch Kaminsch&#228;chte (z.B. komplett versteckt hinter der Wand) geben W&#228;rme ab, was dem Ger&#228;t zus&#228;tzlich zu schaffen macht.</li>
<li>Im Inneren des <em>K&#252;hlschrankes </em>sollte es ca. sieben Grad haben. Im Vergleich zu etwa k&#252;hleren f&#252;nf Grad spart dies etwa zehn weitere Prozent ein! Pr&#252;fen Sie doch mal Ihre Temperatur, indem Sie ein Termometer in die Mitte des K&#252;hlschrankes legen. Bei <em>Gefrierschr&#228;nken</em> sind &#252;brigens -18 Grad die optimale Temperatur.</li>
<li>Mit der Zeit werden die Dichtungen an der T&#252;re undicht. So kann wertvolle K&#252;hle entkommen, die dann teuer wieder hergestellt werden muss. &#220;berpr&#252;fen Sie daher von Zeit zu Zeit die Dichtungen von K&#252;hl- und Gefrierschrank! Mit einem einfachen Trick l&#228;sst sich dies leicht pr&#252;fen: Legen Sie eine eingeschaltete Taschenlampe in den Schrank und schlie&#223;en Sie die T&#252;r. K&#246;nnen Sie von au&#223;en das Licht der Taschenlampe sehen, so wird es Zeit f&#252;r neue Dichtungen.</li>
<li>Schieben Sie das Ger&#228;t weiter weg von der Wand. Dem hinten angebrachte W&#228;rmetauscher schauft dies zus&#228;tzlich Luft zum Atmen bzw. W&#228;rmetauschen. Stellen Sie das Ger&#228;t etwa eine Handbreite entfernt von der Wand auf (Faustregel). Dies entlastet die Haushaltskasse bis zu 10 Prozent</li>
<li>Reinigen Sie ab und zu auch den W&#228;rmetauscher an der Ger&#228;ter&#252;ckseite.  Denn Staub d&#228;mmt und behindert so den W&#228;rmetausch.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/coole-tipps-zum-stromsparen-beim-kuehlen-33.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen sind wahre Sparwunder!</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/energiesparlampen-sind-wahre-sparwunder-17.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/energiesparlampen-sind-wahre-sparwunder-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/miete-nebenkosten/strom/energiesparlampen-sind-wahre-sparwunder-17.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zu herk&#246;mmlichen Gl&#252;hlampen sparen Energiesparlampen bei gleicher Helligkeit gut 80% an Strom. Zudem halten die Sparlampen l&#228;nger durch, als die Gl&#252;hlampen. Etwa f&#252;nf bis 15 Jahre halten sie durch, bis eine neue gekauft werden muss. Als Nachteil von solchen Energiesparlampen wird h&#228;ufiger gesehen, dass sie einen h&#246;heren Preis kosten. Betrachtet man aber allein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zu herk&#246;mmlichen Gl&#252;hlampen sparen Energiesparlampen bei gleicher Helligkeit gut 80% an Strom. Zudem halten die Sparlampen l&#228;nger durch, als die Gl&#252;hlampen. Etwa f&#252;nf bis 15 Jahre halten sie durch, bis eine neue gekauft werden muss.<span id="more-17"></span></p>
<p>Als Nachteil von solchen Energiesparlampen wird h&#228;ufiger gesehen, dass sie einen h&#246;heren Preis kosten. Betrachtet man aber allein die l&#228;ngere Haltbarkeit, ist dies kein wirklich greifbares Argument mehr. W&#228;hrend der einen Sparlampe h&#228;tten sonst weitere Gl&#252;hlampen gekauft werden m&#252;ssen.</p>
<p>Energiesparlampen haben aber einige Nachteile, denen man sich bewusst sein muss. So entfalten die Lampen erst nach ca. zwei Minuten ihre volle Leuchtkraft. Auch braucht es bis zu zwei Sekunden, bis zum ersten Mal die Lampe Licht abgibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/miete-nebenkosten/strom/energiesparlampen-sind-wahre-sparwunder-17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Tipps, wie Sie Ihr Geld zusammenhalten k&#246;nnen</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/die-wichtigsten-tipps-wie-sie-ihr-geld-zusammenhalten-koennen-32.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/die-wichtigsten-tipps-wie-sie-ihr-geld-zusammenhalten-koennen-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 06:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/geld-konto/die-wichtigsten-tipps-wie-sie-ihr-geld-zusammenhalten-koennen-32.html</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das auch? Nur wenige Tage nach dem Gehalts- oder Lohneingang ist Ihr Konto schon wieder bedrohlich im Minus? Das muss nicht sein! Grunds&#228;tzlich gilt: Jeder Kredit kostet Geld in Form von Zinsen. Versuchen Sie, m&#246;glichst wenig auf Pump zu kaufen. Sollte doch ein Kredit notwendig sein, so vergleichen Sie! Je nach Zweck gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch? Nur wenige Tage nach dem Gehalts- oder Lohneingang ist Ihr Konto schon wieder bedrohlich im Minus? Das muss nicht sein!<span id="more-32"></span></p>
<ul>
<li>Grunds&#228;tzlich gilt: Jeder Kredit kostet Geld in Form von Zinsen. Versuchen Sie, m&#246;glichst wenig auf Pump zu kaufen.</li>
<li>Sollte doch ein Kredit notwendig sein, so vergleichen Sie! Je nach Zweck gibt es unterschiedliche Konditionen, z.B. beim Autokauf oder Immobilienerwerb.</li>
<li>Vermeiden Sie Dispo-Kredite. Diese sind zumeist die einfachste aber auch mit Abstand teuerste L&#246;sung.</li>
<li>Girokonten gibt es schon f&#252;r lau. Es sollte aber immer die pers&#246;nliche Situation betrachtet werden, z.B. Verf&#252;gbarkeit von Geldautomaten.</li>
<li>Ein Sparstrumpf unterm Kopfkissen kostet auch Geld – in Form von entgangenen Zinsen! Stattdessen lieber das Geld auf ein Tagesgeldkonto legen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/die-wichtigsten-tipps-wie-sie-ihr-geld-zusammenhalten-koennen-32.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halten Sie einen Notgroschen bereit</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/halten-sie-einen-notgroschen-bereit-31.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/halten-sie-einen-notgroschen-bereit-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/geld-konto/halten-sie-einen-notgroschen-bereit-31.html</guid>
		<description><![CDATA[Sparen Sie immer etwas f&#252;r Notf&#228;lle an. So k&#246;nnen Sie auch die n&#228;chste, gr&#246;&#223;ere Autoreparatur oder Nebenkostennachzahlung bezahlen. Vermeiden Sie es, dass Geld auf dem Girokonto zu parken. Hier gibt es in der Regel keine oder nur wenig Zinsen. Besser sind Tagesgeldkonten, bei denen Sie t&#228;glich an das gesamte Geld kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparen Sie immer etwas f&#252;r Notf&#228;lle an. So k&#246;nnen Sie auch die n&#228;chste, gr&#246;&#223;ere Autoreparatur oder Nebenkostennachzahlung bezahlen.<span id="more-31"></span></p>
<p>Vermeiden Sie es, dass Geld auf dem Girokonto zu parken. Hier gibt es in der Regel keine oder nur wenig Zinsen. Besser sind Tagesgeldkonten, bei denen Sie t&#228;glich an das gesamte Geld kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/halten-sie-einen-notgroschen-bereit-31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denken Sie auch an viel sp&#228;ter …</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/denken-sie-auch-an-viel-spaeter-30.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/denken-sie-auch-an-viel-spaeter-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/geld-konto/denken-sie-auch-an-viel-spaeter-30.html</guid>
		<description><![CDATA[Sorgen Sie f&#252;r Ihr Alter vor. In der Regel ist die gesetzliche Rente nicht ausreichend f&#252;r einen gem&#252;tlichen Lebensabend. Beginnen Sie so fr&#252;h wie m&#246;glich, einen kleinen Geldbetrag monatlich anzulegen. Als Anlageform empfehlen sich die Anlage in einen Fond oder in eine Fondbasierte Rentenversicherung (z.B. Riester-Rente). Letztere sind steuerlich absetzbar und bieten zudem eine garantierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorgen Sie f&#252;r Ihr Alter vor. In der Regel ist die gesetzliche Rente nicht ausreichend f&#252;r einen gem&#252;tlichen Lebensabend. Beginnen Sie so fr&#252;h wie m&#246;glich, einen kleinen Geldbetrag monatlich anzulegen.<span id="more-30"></span></p>
<p>Als Anlageform empfehlen sich die Anlage in einen Fond oder in eine Fondbasierte Rentenversicherung (z.B. Riester-Rente). Letztere sind steuerlich absetzbar und bieten zudem eine garantierte Mindestverzinsung.</p>
<p>Die Ansparung in Fonds ist ebenfalls sehr sinnvoll. Lassen Sie sich dabei nicht von den Verlusten der letzten Jahre abhalten. &#220;ber die lange Laufzeit (weit &#252;ber 20 Jahre) gleichen sich Hochs und Tiefs aus. Wichtig ist nur, monatlich einen kleinen Betrag anzusparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/geld-konto/denken-sie-auch-an-viel-spaeter-30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Tipps zum Steuern sparen</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/steuern/die-wichtigsten-tipps-zum-steuern-sparen-29.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/steuern/die-wichtigsten-tipps-zum-steuern-sparen-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/steuern/die-wichtigsten-tipps-zum-steuern-sparen-29.html</guid>
		<description><![CDATA[Die drei wichtigsten Dinge zum Thema Steuern sparen sind: Belege, Belege und Belege. So lassen sich folgende Kosten bei der Steuererkl&#228;rung absetzen: Arztkosten, Medikamente, Praxisgeb&#252;hr zahlt Ihnen das Finanzamt! Abh&#228;ngig vom Einkommen m&#252;ssen einen Teil der Kosten selber tragen. Alles dar&#252;ber k&#246;nnen Sie bei der Steuererkl&#228;rung angeben und in Bares verwandeln! Fahrten zum Arbeitsplatz werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die drei wichtigsten Dinge zum Thema Steuern sparen sind: Belege, Belege und Belege. So lassen sich folgende Kosten bei der Steuererkl&#228;rung absetzen:<span id="more-29"></span></p>
<ul>
<li><strong>Arztkosten, Medikamente, Praxisgeb&#252;hr</strong> zahlt Ihnen das Finanzamt!<br />
Abh&#228;ngig vom Einkommen m&#252;ssen einen Teil der Kosten selber tragen. Alles dar&#252;ber k&#246;nnen Sie bei der Steuererkl&#228;rung angeben und in Bares verwandeln!</li>
<li><strong>Fahrten zum Arbeitsplatz</strong> werden mit 30 Cent pro Kilometer einfache Fahrt angesetzt. Das gilt aber erst ab dem 21ten Kilometer und nur f&#252;r die einfache Strecke. Tipp: Dies gilt auch f&#252;r Fahrgemeinschaften!</li>
<li><strong>Weiterbildung und Schulungen</strong> sind absetzbar!<br />
Daher Rechnung bzw. Quittung verlangen. Die Fahrten zum Schulungsraum ebenso notieren. Nicht zu vergessen die Verpflegungsmehraufwendungen</li>
<li><strong>Verpflegungsmehraufwendungen </strong>erhalten Sie, wenn Sie mehr als acht Stunden beruflich verreist sind, etwa bei Schulungen oder bei Kundenbesuchen. Notieren Sie sich also genau wann Sie wo und wie lange waren!</li>
<li><strong>Berufskleidung und Arbeitsger&#228;te</strong> erkennt das Finanzamt an!<br />
Dies gilt dann, wenn die Gegenst&#228;nde ausschlie&#223;lich beruflich genutzt werden k&#246;nnen, etwa der Blaumann.</li>
<li>Gesch&#228;ftliche Gespr&#228;che vom privaten <strong>Telefon oder Handy</strong>?<br />
Aufschreiben, Rechnungen aufbewahren und bei der Steuererkl&#228;rung angeben!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/steuern/die-wichtigsten-tipps-zum-steuern-sparen-29.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabatte satt: Garagenfahrzeug mit 1.000 km Fahrtleistung im Jahr?</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/auto/rabatte-satt-garagenfahrzeug-mit-1000-km-fahrtleistung-im-jahr-28.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/auto/rabatte-satt-garagenfahrzeug-mit-1000-km-fahrtleistung-im-jahr-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/auto/rabatte-satt-garagenfahrzeug-mit-1000-km-fahrtleistung-im-jahr-28.html</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht, solche Nachl&#228;sse haben ihre T&#252;cken! Parkt ein „Garagenfahrzeug“ vor der Garage und wird besch&#228;digt oder gar gestohlen, macht Ihnen der Versicherer Probleme. Oder stellt sich etwa nach einem Unfall heraus, dass Sie mehr als die angegebenen Kilometer pro Jahr gefahren sind, ist dies ebenfalls ung&#252;nstig f&#252;r Sie. Gleiches gilt auch f&#252;r junge Fahrer. Lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorsicht, solche Nachl&#228;sse haben ihre T&#252;cken! Parkt ein „Garagenfahrzeug“ vor der Garage und wird besch&#228;digt oder gar gestohlen, macht Ihnen der Versicherer Probleme. Oder stellt sich etwa nach einem Unfall heraus, dass Sie mehr als die angegebenen Kilometer pro Jahr gefahren sind, ist dies ebenfalls ung&#252;nstig f&#252;r Sie.<span id="more-28"></span></p>
<p>Gleiches gilt auch f&#252;r junge Fahrer. Lassen Sie Ihren Nachwuchs nur mit dem Auto fahren, wenn Ihre Versicherung dies wei&#223;. Viele Versicherungen verlangen einen kr&#228;ftigen Aufpreis, wenn auch Fahrer unter 21 oder gar 25 Jahren alt sind. Verursacht ein solcher „nicht versicherter“ Fahrer einen Unfall, so ist alles m&#246;glich: Entweder zahlen Sie eine Strafe an den Versicherer oder m&#252;ssen gar den entstandenen Schaden teilweise tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/auto/rabatte-satt-garagenfahrzeug-mit-1000-km-fahrtleistung-im-jahr-28.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Auto-Bezahlung</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/auto/die-auto-bezahlung-27.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/auto/die-auto-bezahlung-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/auto/die-auto-bezahlung-27.html</guid>
		<description><![CDATA[Muss ein neues Auto her, so gilt es viele &#220;berlegungen anzustellen. Welche Marke, welche Farbe, wie alt darf das Auto maximal sein und was f&#252;r Sonderausstattung muss es haben. Es gibt aber noch einen weitere Punkt zu &#252;berlegen: Wie wird das neue Auto bezahlt? Per Barkauf sofort (bzw. per &#220;berweisung) oder per Finanzierung? Am g&#252;nstigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muss ein neues Auto her, so gilt es viele &#220;berlegungen anzustellen. Welche Marke, welche Farbe, wie alt darf das Auto maximal sein und was f&#252;r Sonderausstattung muss es haben. Es gibt aber noch einen weitere Punkt zu &#252;berlegen: Wie wird das neue Auto bezahlt? Per Barkauf sofort (bzw. per &#220;berweisung) oder per Finanzierung?<span id="more-27"></span><br />
Am g&#252;nstigsten erhalten Sie Ihr Auto, wenn Sie das Geld bar bzw. per &#220;berweisung bezahlen (siehe auch <a href="/kategorie/geld-konto/">Geld &amp; Konto</a>). Sie haben weder Zinskosten noch Bearbeitungsgeb&#252;hren des Kreditgebers. Auch sind H&#228;ndler so bereit, etwas mehr Preisnachlass zu geben.<br />
Alternativ k&#246;nnen Sie das Auto auch finanzieren. Doch hier empfiehlt es sich, vorab g&#228;ngige Kreditgeber abzufragen. H&#228;ufiger bieten die Auo-H&#228;ndler Kredite ihrer Hausbank an. G&#252;nstiger sind aber H&#228;ndler-unabh&#228;ngige Kreditgeber.</p>
<p>Schauen Sie sich nach seri&#246;sen, bekannten Kreditgebern um und erfragen sie deren Konditionen. Das letzte Angebot macht Ihnen dann der KFZ-H&#228;ndler. Ist das Angebot g&#252;nstiger, so f&#228;llt die Entscheidung nicht schwer. Haben Sie aber eine g&#252;nstigere Bank gefunden, so konfrontieren Sie den H&#228;ndler mit diesem Angebot. Vielleicht schwenkt der H&#228;ndler ja gleich zu diesem Kreditgeber um.</p>
<p><strong>Tipp 1: </strong>Die H&#228;ndler haben zumeist noch einen Spielraum, was die Kreditzinsen angeht. Sagen Sie ihm einfach, dass die Zinsen zu hoch f&#252;r Sie seien.</p>
<p><strong>Tipp 2: </strong>Achten Sie beim Kreditvergleich immer auf den effektiven Zinssatz. Nur dieser enth&#228;lt alle neben den Zinsen anfallenden Kosten, wie etwa Bearbeitungsgeb&#252;hren oder Abschlusskosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/auto/die-auto-bezahlung-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel, Benzin oder Gas?</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/auto/diesel-benzin-oder-gas-26.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/auto/diesel-benzin-oder-gas-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/auto/diesel-benzin-oder-gas-26.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorteile vom Diesel-Motor gegen&#252;ber dem Otto-Motor sind vor allem an der Zapfs&#228;ule sichtbar: Diesel kostet im Schnitt ca. 20 Center weniger pro Liter. Die Rechnung hinkt aber etwas: H&#246;here Kosten beim Kauf und h&#246;here KFZ-Steuern lassen den Diesel erst ab ca. 15.000 – 25.000 km j&#228;hrlicher Fahrleistung sinnvoll werden. Fraglich bleibt, wie sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorteile vom Diesel-Motor gegen&#252;ber dem Otto-Motor sind vor allem an der Zapfs&#228;ule sichtbar: Diesel kostet im Schnitt ca. 20 Center weniger pro Liter. Die Rechnung hinkt aber etwas: H&#246;here Kosten beim Kauf und h&#246;here KFZ-Steuern lassen den Diesel erst ab ca. 15.000 – 25.000 km j&#228;hrlicher Fahrleistung sinnvoll werden.<span id="more-26"></span><br />
Fraglich bleibt, wie sich die Kosten f&#252;r die <strong>Diesel-Fahrzeuge</strong> in Zukunft entwickeln. Immer sch&#228;rfere Abgas-Grenzwerte machen dem Diesel-Motor immer teurer in der KFZ-Steuer. Ein Ru&#223;partikel-Filter d&#252;rfte in den n&#228;chsten Monaten obligatorisch werden.<br />
Autos mit Gas-Antrieb sind nochmals deutlich g&#252;nstiger an der Tankstelle.</p>
<p>Aber auch hier macht der <strong>Gas-Antrieb</strong> das Auto teurer und die Rechnung nicht so einfach. Erst bei h&#246;herer Fahrleistung ist auch hier ein Vorteil zu erwarten.</p>
<p>Als Faustregel gilt: Der Diesel-Motor rentiert sich erst ab ca. 15.000 bis 25.000 km an j&#228;hrlicher Fahrleistung. Die gro&#223;e Kilometer-Spanne bedingt durch die verschiedenen KFZ-Modelle und durch die unsichere Zukunft der Diesel-Aggregate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garantiert-sparen.de/auto/diesel-benzin-oder-gas-26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Bleifu&#223; ausbremsen &#8211; Sprit sparen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.garantiert-sparen.de/auto/den-bleifus-ausbremsen-sprit-sparen-leicht-gemacht-25.html</link>
		<comments>http://www.garantiert-sparen.de/auto/den-bleifus-ausbremsen-sprit-sparen-leicht-gemacht-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 05:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garantiert-sparen.info/auto/den-bleifus-ausbremsen-sprit-sparen-leicht-gemacht-25.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit wenigen Tricks k&#246;nnen Sie kr&#228;ftig den Durst Ihres Autos z&#252;geln. Die wichtigsten sind: Vorausschauend fahren f&#252;r ein gleichm&#228;&#223;iges Tempo Fahren Sie eine rote Ampel langsam an. Schaltet diese noch w&#228;hrend Ihrer Fahrt auf gr&#252;n, m&#252;ssen Sie nicht von 0 km/h beschleunigen sondern z.B. von 20 km/h. In der Stadt sind viele Ampeln aufeinander abgestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit wenigen Tricks k&#246;nnen Sie kr&#228;ftig den Durst Ihres Autos z&#252;geln. Die wichtigsten sind:<span id="more-25"></span></p>
<ol>
<li>Vorausschauend fahren f&#252;r ein gleichm&#228;&#223;iges Tempo
<ul>
<li>Fahren Sie eine rote Ampel langsam an. Schaltet diese noch w&#228;hrend Ihrer Fahrt auf gr&#252;n, m&#252;ssen Sie nicht von 0 km/h beschleunigen sondern z.B. von 20 km/h.</li>
<li>In der Stadt sind viele Ampeln aufeinander abgestimmt &#8211; auch wenn dies nicht immer f&#252;r Sie zutrifft <img src='http://www.garantiert-sparen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . Wenn Sie mit genau der zugelassen Geschwindigkeit fahren, erhalten Sie zum Dank eine gr&#252;ne Welle.</li>
<li>Verringern Sie fr&#252;hzeitig Ihre Geschwindigkeit, wenn auf der Autobahn ein langsameres Auto auf Ihre Spur ein anderes Fahrzeug &#252;berholt. Vielleicht ist das Auto wieder von Ihrer Spur verschwunden, wenn Sie genau hinter diesem sind. Damit sind Sie immer noch schneller, als wenn Sie direkt hinter ihm h&#228;tten bremsen m&#252;ssen und mit seiner Geschwindigkeit fahren m&#252;ssten.</li>
</ul>
</li>
<li>Schnelles Anfahren vermeiden
<ul>
<li>Je schneller sie beschleunigen wollen, je mehr Sprit verbrennt. Etwas gem&#252;tlicheres Starten bringt Sie auch ans Ziel</li>
<li>Beschleunigen Sie lieber kraftvoll anstatt mit hohen Drehzahlen Sprit zu verbrennen.</li>
</ul>
</li>
<li>Fr&#252;hes Schalten in einen h&#246;heren Gang
<ul>
<li>Dies l&#228;sst den Motor nicht so schnell bzw. hoch drehen, was auch den Kraftstoff nicht so schnell verbrauchen l&#228;sst</li>
</ul>
</li>
<li>Die PKW-Wartung ist Spritschonend
<ul>
<li>Alte Z&#252;ndkerzen sind schlecht f&#252;r den Verbrauch</li>
<li>Gleiches gilt f&#252;r einen alten &#214;l- und Luftfliter</li>
</ul>
</li>
<li>Ein zu niedriger Reifendruck erh&#246;ht den Rollwiderstand
<ul>
<li>Bef&#252;llen Sie Ihre Reifen immer mit gen&#252;gen Luft, damit m&#246;glichst wenig Rollwiderstand ensteht</li>
<li>Sind die Reifen zu luftleer gef&#252;llt, gef&#228;hrden Sie zudem Ihre Sicherheit</li>
</ul>
</li>
<li>Unn&#246;tige Lasten st&#246;ren nur
<ul>
<li>Der nicht benutzte Dachgep&#228;cktr&#228;ger bietet zus&#228;tzliche Angriffsfl&#228;che f&#252;r den Fahrtwind &#8211; Sie werden ausgebremst. So kann der Gep&#228;chtr&#228;ger bis zu einem Liter Sprit pro 100 km/h kosten.</li>
<li>Der Kasten Bier oder Limo im Kofferaum, der in der Gegend herumgefahren wird macht Ihr Auto schwerer und damit kraftstoffintensiver beim Losfahren</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Link-Tipps:</strong></p>
<ul>
